- Главная
- Химчистка
После полной химичесткой чистки салона его внешний вид будет мало отличаться от салона нового автомобиля.





Прайс-лист на услуги химчистки в шинном центре KAMA Tyre&Service:
Наименование услуг | Класс автомобиля* | ||||
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | I | II | III | IV | V |
Предпродажная подготовка: | 7200 | 7800 | 8400 | 9600 | 10800 |
Комплексная мойка ПРЕМИУМ, комплексная химчистка салона и багажника, мойка двигателя спец. составом | |||||
Комплексная химчистка: | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | 8400 |
Комплексная мойка ПРЕМИУМ, комплексная химчистка салона | |||||
Чистка и консервация кожи салона Detail (очиститель кожи Leather Clean + кондиционер кожаных поверхностей Leader) | 2400 | 2400 | 2400 | 2640 | 2640 |
Чистка и консервация кожи салона KOCH (универсальный очиститель KOCH MEHRZWECKREINIGER + очиститель-консервант кожаных поверхностей KOCH LEATHER STAR) | 3000 | 3000 | 3000 | 3360 | 3360 |
УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ | |||||
Пол | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 |
Потолок (включая стойки крыши и солнцезащитные козырьки) | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 |
Сиденье переднее (кожаная обивка, 1 сиденье) | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 |
Сиденье переднее (тканевая обивка, 1 сиденье) | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 |
Сиденье заднее (кожаная обивка, одиночное сиденье) | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 |
Сиденье заднее (тканевая обивка, одиночное сиденье) | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 |
Сиденья задние (кожаная обивка, один ряд) | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 |
Сиденья задние (тканевая обивка, один ряд) | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 |
Обивка дверей, 1 дверь | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Приборная панель, подлокотник | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 |
Багажник | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Полка багажника | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Текстильный ковер салона, за 1 штуку | 240 | ||||
Текстильный ковер багажника | 600 |
* Класс автомобиля определяет администратор.
I – легковые автомобили малого класса (Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Hyundai Gets; Suzuki Swift; Toyota Yaris; Kia Picanto и т.д.)
II – легковые автомобили среднего класса (Renault Logan; Nissan Almera; Ford Focus; Toyota Corolla; VW Golf; Audi A4; Skoda Octavia и т.д.)
III – легковые автомобили бизнес-класса, 3-х дверные внедорожники, автомобили класса SUV (Toyota Camry; Nissan Teana; Honda Accord; Ford Mondeo; Audi Q3-Q5; BMW X1-X3; Mitsubishi Outlander; Nissan Qashqai, X-Trail; Toyota RAV4 и т.д.)
IV – авто представительского класса, минивэны, пикапы, внедорожники, премиальные автомобили класса SUV (Mercedes S-Class; Hyundai Genesis; Audi A8; BMW 7; Lexus LS; Audi Q7; BMW X5-X6; LC Prado, 100-200; Mitsubishi Pajero, L200; VW Touareg, Amarok; Lexus RX, LX; Ford Galaxy, S-Max; VW Sharan и т.д.)
V – микроавтобусы, крупные пикапы, крупные внедорожники (Peugeot Boxer; Fiat Ducato; Iveco Daily; Toyota Tundra; Ford F150; Dodge RAM и т.д.)
