- Главная
- Легковой шиномонтаж
В шинных центрах KAMA Tyre&Service и Cordiant PROFESSIONAL (группа компаний ТвояШина.рф), расположенных в Ярославлеь, действует 6 постов легкового шиномонтажа. У нас можно заказать послеремонтную или сезонную смену покрышек, балансировку колес, в том числе высокоточную балансировку HAWEKA, устранение проколов, восстановление геометрии литых и кованных дисков. Специальное профессиональное шиномонтажное оборудование, с автоматической монтажной системой, специально для шин с технологией RUNFLAT позволяет не повредить диск иуменьшает время работы.
при покупке комплекта легковых шин
в разных районах Ярославля с удобным подъездом
без выходных и перерывов на обед, а также возможность подъехать точно к назначенному времени без томительного ожидания в очередях
от ремонта шин любой сложности и правки дисков, до высокоточной балансировки и монтажа шин Runflat
Прайс-лист на услуги шиномонтажа для легковых автомобилей
ДИАМЕТР ДИСКА | СНЯТИЕ / УСТАНОВКА | ДЕМОНТАЖ (RUNFLAT) | МОНТАЖ (RUNFLAT) | БАЛАНСИРОВКА | КОМПЛЕКС* (RUNFLAT или профиль <=45) | |
1 шт. | 4 шт. | |||||
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||
12, 13 | 50 | 50 | 50 | 120 | 370 | 1 475 |
14 | 65 | 65 | 65 | 135 | 425 | 1 695 |
15 | 75 | 75 (140) | 75 (140) | 155 | 480 (610) | 1915 (2440) |
16 | 85 | 85 (150) | 85 (150) | 185 | 540 (675) | 2160 (2700) |
17 | 95 | 95 (165) | 95 (165) | 210 | 600 (735) | 2400 (2940) |
18 | 105 | 105 (175) | 105 (175) | 245 | 675 (810) | 2685 (3240) |
19 | 120 | 120 (190) | 120 (190) | 275 | 740 (860) | 2950 (3440) |
20 | 130 | 130 (200) | 130 (200) | 310 | 810 (945) | 3235 (3780) |
21, 22 | 140 | 140 (210) | 140 (210) | 350 | 880 (1020) | 3520 (4080) |
Прайс-лист на услуги шиномонтажа для внедорожников, кроссоверов, микроавтобусов, УПВ, легкого коммерческого транспорта
ДИАМЕТР ДИСКА | СНЯТИЕ / УСТАНОВКА | ДЕМОНТАЖ (RUNFLAT) | МОНТАЖ (RUNFLAT) | БАЛАНСИРОВКА | КОМПЛЕКС* (RUNFLAT или профиль <=45) | |
1 шт. | 4 шт. | |||||
ВНЕДОРОЖНИКИ, КРОССОВЕРЫ, УПВ, МИКРОАВТОБУСЫ, КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ | ||||||
12, 13 | 65 | 65 | 65 | 140 | 430 | 1720 |
14 | 75 | 75 | 75 | 160 | 485 | 1940 |
15 | 85 | 85 | 85 | 190 | 545 | 2180 |
16 | 95 | 95 (160) | 95 (160) | 210 | 600 (740) | 2400 (2960) |
17 | 105 | 105 (175) | 105 (175) | 235 | 660 (800) | 2640 (3200) |
18 | 120 | 120 (185) | 120 (185) | 265 | 730 (870) | 2905 (3480) |
19 | 130 | 130 (200) | 130 (200) | 305 | 800 (935) | 3190 (3740) |
20 | 140 | 140 (210) | 140 (210) | 340 | 870 (1000) | 3480 (4000) |
21, 22 | 150 | 150 (220) | 150 (220) | 370 | 935 (1080) | 3740 (4320) |
Газель | 95 (пара 145) | 85 | 85 | 220 | 590 | 3540 |
Прайс-лист на доп. услуги легкового шиномонтажа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ** | ||||||
Вулканизация автокамеры | от 75 | |||||
Уплотнение бортов герметиком | 70 | |||||
Техническая мойка | 55 | |||||
Снятие клеевого слоя от балансировочных грузов, за 1 колесо | от 70 | |||||
Установка резинового вентиля диска | от 35 | |||||
Установка хромированного вентиля диска | от 45 | |||||
Правка геометрии стального диска | от 70 | |||||
Прокатка стального диска | от 255 | |||||
Правка геометрии литого диска | от 580 | |||||
Упаковка шины в пакет, за 1 колесо | 30 | |||||
Подкачка колеса, за 1 колесо | 20 | |||||
Протяжка колеса, за 1 колесо | 70 | |||||
Ремонт автошины с помощью жгута | 120 | |||||
Ремонт автошины с помощью заплаты | 220 | |||||
Ремонт автошины с помощью грибка | 290 | |||||
Ремонт автошины с помощью армированной заплаты | 380 | |||||
Ремонт автомобильной камеры (1 повреждение) | 80 | |||||
Утилизация автошины | 70 | |||||
Утилизация диска | 70 | |||||
Смазка резьбовых соединений и ступицы, за 1 колесо | 95 | |||||
Смазка резьбовых соединений и ступицы медной смазкой, за 1 колесо | от 45 | |||||
Установка автокамеры (без учета стоимости автокамеры) | 70 | |||||
Установка датчиков давления, за 1 колесо | 110 |
*Комплекс включает: снятие / установка, демонтаж, монтаж, балансировка, уплотнение бортов герметиком, техническая мойка.
** Стоимость услуги указана без учета услуг: снятие / установка, демонтаж, монтаж, балансировка, уплотнение бортов герметиком, техническая мойка.