- Главная
- Автомойка
В нашей автомойке Вам предложат и такие услуги как: мойка двигателя, мойка колес, мойка арок автомобиля. Мы применяем технологию бесконтактной мойки автомобиля. Она подразумевает отсутствие контакта с лакокрасочным покрытием автомобиля на всех этапах мойки включая - сушку кузова машины специальным аппаратом.
При контактной сушке применяется специальная искусственная замша, которая дает возможность значительно уменьшить риск повреждения кузова автомобиля. Бесконтактная автомобильная мойка безопаснее и значительно быстрее обычной мойки машин.
Прайс-лист на услуги автомойки
| Наименование услуг | Класс автомобиля* | ||||
| КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | I | II | III | IV | V |
| Мойка СТАНДАРТ: | 632 | 682 | 770 | 902 | 1012 |
| бесконтактная мойка кузова и порогов автомобиля аппаратом высокого давления с моющим средством, протирка кузова, продувка воздухом ручек, замков, зеркал, дворников, лючка бензобака, чистка ковров | |||||
| Комплексная мойка: | 715 | 770 | 902 | 1100 | 1210 |
| бесконтактная мойка кузова и порогов автомобиля аппаратом высокого давления с моющим средством, протирка кузова, продувка воздухом ручек, замков, зеркал, дворников, лючка бензобака, пылесос салона, протирка пластика салона и приборной панели, чистка ковров | |||||
| Комплексная мойка НАНОМОЙКА KOCH трехфазная: | 1430 | 1595 | 1732 | 2145 | 2200 |
| бесконтактная мойка кузова и порогов автомобиля аппаратом высокого давления с моющим средством KOCH Multistar, ручная мойка кузова автомобиля наношампунем KOCH NanoMagicShampoo, обработка кузова полимер-консервантом KOCH Nano Magic Twin Wax, протирка кузова, продувка воздухом ручек, замков, зеркал, дворников, лючка бензобака, пылесос салона, протирка пластика салона и приборной панели, чистка ковров спец. составом | |||||
| МОЙКА КУЗОВА | |||||
| Экспресс мойка: | 291 | 379 | 440 | 632 | 726 |
| бесконтактная мойка кузова автомобиля аппаратом высокого давления с моющим средством, без протирки кузова | |||||
| Техническая мойка: | 187 | 275 | 352 | 440 | 506 |
| бесконтактная мойка кузова автомобиля аппаратом высокого давления без моющего средства | |||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
| - Обработка кузова жидким воском | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 |
| - Обработка кузова полимер-консервантом Hydro Shine 69-QT (придает глубокий блеск и защиту ЛКП с гидрофобным эффектом, усиливает глубину цвета) | 500 | 500 | 500 | 635 | 635 |
| -Мойка всех стекол | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| -Мойка лобового стекла | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| -Пылесос багажника | 125 | 125 | 125 | 125 | 230 |
| - Уборка багажника: пылесос багажника, протирка пластика багажника | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| - Чистка дисков спец. составом | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Чернение автошин | 230 | 230 | 230 | 230 | 203 |
| - Мойка двигателя спец. составом | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| - Обработка силиконом резиновых уплотнителей дверей | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - Обезжиривание кузова | 575 | 635 | 700 | 750 | 815 |
| - Полировка фар | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| - Антидождь AQUAPEL | - | - | - | - | - |
| - Удаление реагента/битумных пятен/пятен от насекомых | от 100 | ||||
| - Чистка хромированных деталей кузова: молдинги, решетка радиатора, эмблемы, выхлопные трубы | от 125 | ||||
| - Консервация кожи салона Detail (кондиционер кожаных поверхностей Detail Leader LT) | 505 | 575 | 515 | 690 | 815 |
| - Консервация кожи салона KOCH (консервант кожаных поверхностей KOCH LEATHER STAR) | 635 | 760 | 760 | 885 | 1015 |
| - Консервация пластика салона KOCH (средство для восстановления поверхности KOCH QUICK & SHINE ELEGANT) | 380 | 505 | 505 | 505 | 635 |
* Класс автомобиля определяет администратор.
I – легковые автомобили малого класса (Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Hyundai Gets; Suzuki Swift; Toyota Yaris; Kia Picanto и т.д.)
II – легковые автомобили среднего класса (Renault Logan; Nissan Almera; Ford Focus; Toyota Corolla; VW Golf; Audi A4; Skoda Octavia и т.д.)
III – легковые автомобили бизнес-класса, 3-х дверные внедорожники, автомобили класса SUV (Toyota Camry; Nissan Teana; Honda Accord; Ford Mondeo; Audi Q3-Q5; BMW X1-X3; Mitsubishi Outlander; Nissan Qashqai, X-Trail; Toyota RAV4 и т.д.)
IV – авто представительского класса, минивэны, пикапы, внедорожники, премиальные автомобили класса SUV (Mercedes S-Class; Hyundai Genesis; Audi A8; BMW 7; Lexus LS; Audi Q7; BMW X5-X6; LC Prado, 100-200; Mitsubishi Pajero, L200; VW Touareg, Amarok; Lexus RX, LX; Ford Galaxy, S-Max; VW Sharan и т.д.)
V – микроавтобусы, крупные пикапы, крупные внедорожники (Peugeot Boxer; Fiat Ducato; Iveco Daily; Toyota Tundra; Ford F150; Dodge RAM и т.д.)
