- Главная
- Грузовой шиномонтаж
Группа компаний ТвояШина.рф оказывает широкий спектр услуг, таких как - замена шин, ремонт шин любой сложности, балансировка колес, ремонт камер, восстановление протектора шин, вулканизация, утилизация шин.


для грузовых ЦМК шин KAMA и Cordiant PROFESSIONAL

с удобным подъездом для грузового транспорта, в т.ч. следующего транзитом

с навесом от осадков и современным оборудованием в каждом шинном центре

без выходных и перерывов на обед

с бесплатным Wi-Fi и вендинговыми аппаратами

возможность приезда к назначенному времени без томительного ожидания

включая ремонт шин любой сложности и восстановление протектора

и особые условия для корпоративных клиентов
Прайс лист на услуги грузового шиномонтажа
ДИАМЕТР | СНЯТИЕ / УСТАНОВКА* | ДЕМОНТАЖ | МОНТАЖ | БАЛАНСИРОВКА*** (БАЛАНСИРОВКА ГРАНУЛАМИ) | ВУЛКАНИЗАЦИЯ | УТИЛИЗАЦИЯ |
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||
16, 17.5 | 160 пара 220 | 200 | 200 | 425 (795) | от 970 | 245 |
19.5 | 160 пара 220 | 245 | 245 | 475 (795) | от 1200 | 245 |
22.5 | 245 пара 305 | 265 | 265 | 550ст/770лит (1210) | от 2450 | 365 |
16 (грузовые с кольцами) | 160 пара 220 | 265 | 265 | 425 | от 970 | 245 |
20 (грузовые с кольцами) | 245 пара 305 | 405 | 405 | 550 | от 1450 | 300 |
24 (грузовые с кольцами) | 245 пара 305 | 800 | 800 | 660 | от 1800 | 425 |
18 (УРАЛ, вездеход, болотник, ГАЗ-66) | 345 пара 405 | 545 | 545 | - | от 2420 | 365 |
20 (УРАЛ, вездеход, болотник, ГАЗ-66) | 475 пара 595 | 800 | 800 | - | от 2420 | 365 |
21 (УРАЛ, вездеход, болотник, ГАЗ-66) | 475 пара 595 | 990 | 990 | - | от 2420 | 365 |
грузовые с клиньями | 245 пара 305 | 405 | 405 | - | от 1450 | 300 |
грузовые с клиньями и кольцом | 345 пара 405 | 405 | 405 | - | от 1450 | 300 |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И СПЕЦТЕХНИКА | ||||||
8, 9, 10, 12 | 220 | 265 | 265 | - | - | 245 |
15, 16 | 265 | 345 | 345 | - | - | 245 |
15, 16 (С КОЛЬЦАМИ) | 265 | 405 | 405 | - | - | 245 |
18, 20 | 345 | 405 | 405 | - | - | 365 |
18, 20 (С КОЛЬЦАМИ) | 345 | 545 | 545 | - | - | 365 |
24 | 405 | 605 | 605 | - | - | 425 |
24 (С КОЛЬЦАМИ) | 405 | 800 | 800 | - | - | 425 |
25 | 425 | 730 | 730 | - | - | 605 |
25 (С КОЛЬЦАМИ) | 425 | 930 | 930 | - | - | 605 |
26 | 425 | 800 | 800 | - | - | 605 |
26 (С КОЛЬЦАМИ) | 425 | 990 | 990 | - | - | 605 |
28 | 425 | 850 | 850 | - | - | 605 |
30 | 425 | 930 | 930 | - | - | 605 |
32 | 425 | 990 | 990 | - | - | 605 |
33, 34 | 425 | 1 070 | 1 070 | - | - | 605 |
38 | 425 | 1 130 | 1 130 | - | - | 605 |
42 | 425 | 1 200 | 1 200 | - | - | 605 |
Прайс лист на доп. услуги грузового шиномонтажа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ** | |||||
Вулканизация автокамеры | от 70 | ||||
Подкачка автошины | 45 | ||||
Протяжка крепежных гаек колеса | 70 | ||||
Ремонт автошины с помощью жгута | от 235 | ||||
Ремонт автошины с помощью грибка | от 605 | ||||
Ремонт автошины с помощью армированной заплаты | от 670 | ||||
Ремонт автомобильной камеры (1 повреждение) | 85 | ||||
Установка камеры (без учета стоимости автокамеры) | 70 | ||||
Установка ободной ленты (без учета стоимости ободной ленты) | 70 | ||||
Установка вентиля | от 275 | ||||
Установка удлинителя (пластиковый) | от 135 | ||||
Установка удлинителя в металлической оплетке | от 405 | ||||
Смазка резьбовых соединений и ступицы | от 70 | ||||
Мойка (чистка) колеса | 70 | ||||
Уплотнение бортов герметиком | от 110 |
Цены указаны в рублях за 1 колесо
* При выполнении работ с груженым автомобилем стоимость работ увеличивается на 100%.
** Стоимость услуги указана без учета стоимости услуг: снятие, установка, монтаж, демонтаж, балансировка.
***Стоимость услуги указана без учета стоимости услуг: снятие, установка, монтаж, демонтаж, мойка (чистка).

